新規会員登録
zoomの案内
 
2024年4月の定休日
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年5月の定休日
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
タレナビ外部リンク

■関東エリア(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)新聞折込単価

単位:1枚あたり(円/税別)/配送料込
都道府県 新聞銘柄 エリア B5(A5) B4(A4) B3(A3)
東京都 全紙 23区 2.80 3.40 4.60
全紙 多摩地区 2.90 3.50 4.70
埼玉県 全紙 全域 3.30 3.60 4.80
千葉県 全紙 全域 3.50 4.10 5.30
神奈川県 全紙 川崎市 3.50 3.90 5.10
全紙 横浜市鶴見区・神奈川区・港北区・西区・中区・南区・港南区・磯子区・保土ヶ谷区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区(一部のみ) 3.50 3.90 5.10
全紙 相模原市(旧津久井郡含む)、愛甲郡 3.90 3.90 5.20
全紙 大和市、座間市、厚木市、綾瀬市、海老名市、藤沢市(一部) 4.10 4.10 5.60
全紙 横浜市金沢区 4.10 4.30 5.80
全紙 横浜市戸塚区(一部除く)・瀬谷区・泉区・旭区 4.40 4.40 6.00
全紙 横浜市栄区、逗子市、三浦郡 4.40 4.40 6.00
朝日新聞以外 鎌倉市・藤沢市(一部除く)、茅ヶ崎市、高座郡 4.80 4.80 6.50
全紙 平塚市、伊勢原市、秦野市、中郡 4.80 4.80 6.50
朝日新聞 鎌倉市・藤沢市(一部除く)、茅ヶ崎市、高座郡 4.50 4.90 6.80
全紙 横須賀市、三浦市 4.40 4.40 6.00
全紙 小田原市(一部除く)、足柄下郡 4.70 4.70 6.40
全紙 小田原市(一部)、南足柄市、足柄上郡 4.30 4.30 6.10

■近畿エリア(大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)新聞折込単価

単位:1枚あたり(円)/配送料込
都道府県 新聞銘柄 エリア B5(A5) B4(A4) B3(A3)
大阪府 全紙 全域 2.75 3.05 4.55
京都府 全紙 京都府(下記以外) 2.80 3.10 4.60
全紙 亀岡市・船井郡・南丹市・右京区周山 2.90 3.10 6.10
全紙 右京区周山・南丹市美山 2.80 3.00 6.00
全紙 綾部市・福知山市 3.90 3.90 5.60
全紙 舞鶴市 4.10 4.10 6.10
全紙 宮津市・与謝郡・京丹後市 4.00 4.10 6.30
滋賀県 全紙 滋賀県下記以外 3.10 3.10 5.50
全紙 湖南市石部地区以外・甲賀市 3.10 3.10 5.10
全紙 愛知郡・米原市近江長岡K 3.10 3.10 6.10
全紙 高島市 3.60 3.60 6.00
兵庫県 全紙 神戸市・明石市・三田市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・川辺郡 2.80 3.10 4.60
全紙 播磨地区(姫路市・相生市・加古川市・高砂市・三木市・小野市・西脇市 他) 3.10 3.10 4.60
全紙 兵庫県(上記以外) 別途お問合せください
奈良県 全紙 全域 2.75 3.05 4.55
和歌山県 全紙 全域 2.60 2.90 4.40
※配送管理料含む ※和歌山県は現地配送料が別途かかります



チラシプラス+ポスティング
googlemap
DM
デザイン
エリア
クレジット
データ変換
送料無料